35,6268$% 0.15
37,0276€% -0.17
43,8003£% -0.16
3.119,14%0,66
2.728,74%0,74
10.066,29%0,37
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 169,30 | -0,76 | 10:33:20 |
AGHOL | 314,50 | -0,47 | 10:32:28 |
AGROT | 10,97 | -0,72 | 10:33:17 |
AKBNK | 67,75 | 0,89 | 10:33:17 |
AKFYE | 19,62 | -0,71 | 10:33:03 |
AKSA | 10,94 | -1,35 | 10:33:18 |
AKSEN | 40,30 | 0,10 | 10:33:11 |
ALARK | 89,80 | 0,22 | 10:33:08 |
ALFAS | 77,10 | -2,34 | 10:33:08 |
ALTNY | 76,85 | -0,77 | 10:33:04 |
ANHYT | 104,50 | -0,48 | 10:32:10 |
ANSGR | 114,30 | -0,44 | 10:32:55 |
ARCLK | 126,40 | -0,71 | 10:33:01 |
ARDYZ | 40,18 | 0,65 | 10:33:11 |
ASELS | 82,15 | -0,24 | 10:33:16 |
ASTOR | 123,80 | -0,56 | 10:33:04 |
BERA | 16,84 | -0,30 | 10:33:12 |
BIMAS | 523,00 | 0,48 | 10:33:14 |
BRSAN | 411,75 | -0,78 | 10:32:58 |
BRYAT | 1.893,00 | -0,63 | 10:33:12 |
BSOKE | 12,04 | 7,98 | 10:33:16 |
BTCIM | 4,65 | 4,73 | 10:33:19 |
CANTE | 1,65 | 0,00 | 10:33:02 |
CCOLA | 60,75 | 0,33 | 10:33:02 |
CIMSA | 50,95 | 1,49 | 10:33:10 |
CLEBI | 1.888,00 | -1,62 | 10:32:31 |
CVKMD | 335,50 | -1,18 | 10:33:13 |
CWENE | 20,96 | -0,66 | 10:33:05 |
DOAS | 192,20 | -0,98 | 10:33:15 |
DOHOL | 14,25 | 0,42 | 10:33:14 |
ECILC | 46,14 | -0,17 | 10:32:53 |
EGEEN | 9.612,50 | -0,95 | 10:33:02 |
EKGYO | 14,82 | -0,40 | 10:32:57 |
ENERY | 240,70 | -1,35 | 10:31:50 |
ENJSA | 60,05 | -1,07 | 10:33:19 |
ENKAI | 51,05 | -0,58 | 10:33:16 |
EREGL | 22,74 | -0,44 | 10:33:15 |
EUPWR | 32,78 | -0,67 | 10:32:48 |
FENER | 47,60 | -0,13 | 10:33:01 |
FROTO | 919,00 | -0,43 | 10:33:16 |
GARAN | 134,80 | 0,60 | 10:33:08 |
GESAN | 45,96 | 0,88 | 10:33:12 |
GOLTS | 423,75 | -0,47 | 10:32:57 |
GUBRF | 284,00 | 0,89 | 10:32:03 |
HALKB | 18,55 | 0,43 | 10:33:15 |
HEKTS | 3,81 | 0,00 | 10:33:15 |
IEYHO | 11,04 | 0,36 | 10:28:31 |
ISCTR | 14,58 | 1,04 | 10:33:15 |
ISMEN | 45,70 | -0,87 | 10:33:04 |
KARSN | 12,60 | -0,47 | 10:33:16 |
KCAER | 13,06 | -0,68 | 10:33:17 |
KCHOL | 175,30 | -0,06 | 10:33:13 |
KLSER | 35,12 | 0,17 | 10:33:06 |
KONTR | 37,00 | -0,64 | 10:33:12 |
KONYA | 6.337,50 | -0,78 | 10:32:53 |
KOZAA | 74,75 | 0,00 | 10:33:14 |
KOZAL | 24,10 | -0,41 | 10:33:17 |
KRDMD | 25,70 | -0,54 | 10:33:14 |
LIDER | 144,40 | 2,41 | 10:32:44 |
MAGEN | 22,52 | 0,72 | 10:32:36 |
MAVI | 74,45 | -0,33 | 10:33:09 |
MGROS | 548,00 | -0,27 | 10:33:15 |
MIATK | 38,78 | -0,97 | 10:33:16 |
MPARK | 386,00 | 0,13 | 10:33:15 |
NTHOL | 44,76 | 1,59 | 10:33:13 |
ODAS | 5,91 | -0,17 | 10:33:15 |
OTKAR | 424,25 | -1,05 | 10:33:01 |
OYAKC | 25,16 | 0,00 | 10:32:57 |
PASEU | 35,28 | 1,73 | 10:33:16 |
PETKM | 18,01 | -0,22 | 10:33:11 |
PGSUS | 223,10 | -0,22 | 10:33:17 |
REEDR | 13,63 | -0,80 | 10:33:19 |
SAHOL | 100,20 | -0,20 | 10:33:13 |
SASA | 3,90 | 0,26 | 10:33:12 |
SDTTR | 210,50 | -1,17 | 10:33:04 |
SELEC | 75,75 | -1,56 | 10:32:36 |
SISE | 39,24 | -0,46 | 10:33:18 |
SKBNK | 4,44 | -0,22 | 10:33:10 |
SMRTG | 40,82 | -0,68 | 10:33:00 |
SOKM | 39,20 | -0,20 | 10:33:09 |
TABGD | 167,50 | -0,59 | 10:32:38 |
TAVHL | 281,00 | -0,62 | 10:33:14 |
TCELL | 101,40 | 1,71 | 10:33:10 |
THYAO | 304,50 | -0,41 | 10:33:12 |
TKFEN | 64,20 | 0,00 | 10:32:34 |
TMSN | 118,50 | -0,92 | 10:32:42 |
TOASO | 217,80 | 0,55 | 10:33:05 |
TSKB | 13,52 | -0,44 | 10:32:49 |
TSPOR | 1,18 | 1,72 | 10:33:16 |
TTKOM | 46,62 | 0,47 | 10:33:20 |
TTRAK | 692,00 | -0,43 | 10:33:11 |
TUKAS | 6,70 | -0,45 | 10:33:16 |
TUPRS | 144,50 | -0,76 | 10:33:18 |
TURSG | 17,48 | -0,17 | 10:32:41 |
ULKER | 116,40 | -0,17 | 10:33:15 |
VAKBN | 25,96 | 0,31 | 10:33:12 |
VESTL | 64,15 | -0,31 | 10:33:11 |
YEOTK | 53,35 | -0,47 | 10:33:12 |
YKBNK | 32,52 | 1,69 | 10:33:18 |
ZOREN | 4,17 | -0,24 | 10:33:08 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 169,30 | -0,76 | 10:33:20 |
AGHOL | 314,50 | -0,47 | 10:32:28 |
AGROT | 10,97 | -0,72 | 10:33:17 |
AKBNK | 67,75 | 0,89 | 10:33:17 |
AKFYE | 19,62 | -0,71 | 10:33:03 |
AKSA | 10,94 | -1,35 | 10:33:18 |
AKSEN | 40,30 | 0,10 | 10:33:11 |
ALARK | 89,80 | 0,22 | 10:33:08 |
ALFAS | 77,10 | -2,34 | 10:33:08 |
ALTNY | 76,85 | -0,77 | 10:33:04 |
ANHYT | 104,50 | -0,48 | 10:32:10 |
ANSGR | 114,30 | -0,44 | 10:32:55 |
ARCLK | 126,40 | -0,71 | 10:33:01 |
ARDYZ | 40,18 | 0,65 | 10:33:11 |
ASELS | 82,15 | -0,24 | 10:33:16 |
ASTOR | 123,80 | -0,56 | 10:33:04 |
BERA | 16,84 | -0,30 | 10:33:12 |
BIMAS | 523,00 | 0,48 | 10:33:14 |
BRSAN | 411,75 | -0,78 | 10:32:58 |
BRYAT | 1.893,00 | -0,63 | 10:33:12 |
BSOKE | 12,04 | 7,98 | 10:33:16 |
BTCIM | 4,65 | 4,73 | 10:33:19 |
CANTE | 1,65 | 0,00 | 10:33:02 |
CCOLA | 60,75 | 0,33 | 10:33:02 |
CIMSA | 50,95 | 1,49 | 10:33:10 |
CLEBI | 1.888,00 | -1,62 | 10:32:31 |
CVKMD | 335,50 | -1,18 | 10:33:13 |
CWENE | 20,96 | -0,66 | 10:33:05 |
DOAS | 192,20 | -0,98 | 10:33:15 |
DOHOL | 14,25 | 0,42 | 10:33:14 |
ECILC | 46,14 | -0,17 | 10:32:53 |
EGEEN | 9.612,50 | -0,95 | 10:33:02 |
EKGYO | 14,82 | -0,40 | 10:32:57 |
ENERY | 240,70 | -1,35 | 10:31:50 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 60,05 | -1,07 | 10:33:19 |
ENKAI | 51,05 | -0,58 | 10:33:16 |
EREGL | 22,74 | -0,44 | 10:33:15 |
EUPWR | 32,78 | -0,67 | 10:32:48 |
FENER | 47,60 | -0,13 | 10:33:01 |
FROTO | 919,00 | -0,43 | 10:33:16 |
GARAN | 134,80 | 0,60 | 10:33:08 |
GESAN | 45,96 | 0,88 | 10:33:12 |
GOLTS | 423,75 | -0,47 | 10:32:57 |
GUBRF | 284,00 | 0,89 | 10:32:03 |
HALKB | 18,55 | 0,43 | 10:33:15 |
HEKTS | 3,81 | 0,00 | 10:33:15 |
IEYHO | 11,04 | 0,36 | 10:28:31 |
ISCTR | 14,58 | 1,04 | 10:33:15 |
ISMEN | 45,70 | -0,87 | 10:33:04 |
KARSN | 12,60 | -0,47 | 10:33:16 |
KCAER | 13,06 | -0,68 | 10:33:17 |
KCHOL | 175,30 | -0,06 | 10:33:13 |
KLSER | 35,12 | 0,17 | 10:33:06 |
KONTR | 37,00 | -0,64 | 10:33:12 |
KONYA | 6.337,50 | -0,78 | 10:32:53 |
KOZAA | 74,75 | 0,00 | 10:33:14 |
KOZAL | 24,10 | -0,41 | 10:33:17 |
KRDMD | 25,70 | -0,54 | 10:33:14 |
LIDER | 144,40 | 2,41 | 10:32:44 |
MAGEN | 22,52 | 0,72 | 10:32:36 |
MAVI | 74,45 | -0,33 | 10:33:09 |
MGROS | 548,00 | -0,27 | 10:33:15 |
MIATK | 38,78 | -0,97 | 10:33:16 |
MPARK | 386,00 | 0,13 | 10:33:15 |
NTHOL | 44,76 | 1,59 | 10:33:13 |
ODAS | 5,91 | -0,17 | 10:33:15 |
OTKAR | 424,25 | -1,05 | 10:33:01 |
OYAKC | 25,16 | 0,00 | 10:32:57 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PASEU | 35,28 | 1,73 | 10:33:16 |
PETKM | 18,01 | -0,22 | 10:33:11 |
PGSUS | 223,10 | -0,22 | 10:33:17 |
REEDR | 13,63 | -0,80 | 10:33:19 |
SAHOL | 100,20 | -0,20 | 10:33:13 |
SASA | 3,90 | 0,26 | 10:33:12 |
SDTTR | 210,50 | -1,17 | 10:33:04 |
SELEC | 75,75 | -1,56 | 10:32:36 |
SISE | 39,24 | -0,46 | 10:33:18 |
SKBNK | 4,44 | -0,22 | 10:33:10 |
SMRTG | 40,82 | -0,68 | 10:33:00 |
SOKM | 39,20 | -0,20 | 10:33:09 |
TABGD | 167,50 | -0,59 | 10:32:38 |
TAVHL | 281,00 | -0,62 | 10:33:14 |
TCELL | 101,40 | 1,71 | 10:33:10 |
THYAO | 304,50 | -0,41 | 10:33:12 |
TKFEN | 64,20 | 0,00 | 10:32:34 |
TMSN | 118,50 | -0,92 | 10:32:42 |
TOASO | 217,80 | 0,55 | 10:33:05 |
TSKB | 13,52 | -0,44 | 10:32:49 |
TSPOR | 1,18 | 1,72 | 10:33:16 |
TTKOM | 46,62 | 0,47 | 10:33:20 |
TTRAK | 692,00 | -0,43 | 10:33:11 |
TUKAS | 6,70 | -0,45 | 10:33:16 |
TUPRS | 144,50 | -0,76 | 10:33:18 |
TURSG | 17,48 | -0,17 | 10:32:41 |
ULKER | 116,40 | -0,17 | 10:33:15 |
VAKBN | 25,96 | 0,31 | 10:33:12 |
VESTL | 64,15 | -0,31 | 10:33:11 |
YEOTK | 53,35 | -0,47 | 10:33:12 |
YKBNK | 32,52 | 1,69 | 10:33:18 |
ZOREN | 4,17 | -0,24 | 10:33:08 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.