Kaynaklar
Haberlerimizin Dayandığı Kaynaklar
511 hesap ve kurum listeleniyor.
| Ad | Kurum | Sınıf | Alan | Uzmanlık | Takipçi |
|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Cumhurbaşkanlığı | Siyasetçi | Siyaset | Cumhurbaşkanı | 19.844.053 | |
| Siyasetçi | Siyaset | Siyasetçi; İstanbul ve yerel yönetimler | 9.370.763 | ||
| T.C. Cumhurbaşkanlığı | Kurum | Siyaset | Cumhurbaşkanlığı faaliyetleri ve resmî açıklamalar | 9.162.856 | |
| Siyasetçi | Siyaset | Siyasetçi; Ankara ve yerel yönetimler | 7.458.991 | ||
| Siyasetçi | Siyaset | Siyasetçi; iç güvenlik ve kamu yönetimi | 6.596.347 | ||
| CHP | Siyasetçi | Siyaset | 6.358.026 | ||
| MHP | Siyasetçi | Siyaset | Siyasetçi; parti liderliği | 5.110.742 | |
| Gelecek Partisi | Siyasetçi | Siyaset | 4.837.009 | ||
| Muhabir | Siyaset | Türkiye siyaseti; belgesel; basın özgürlüğü | 4.772.890 | ||
| Habertürk | Yayın Organı | Siyaset | Türkiye gündemi ve genel haberler | 4.478.943 | |
| Anadolu Ajansı | Yayın Organı | Siyaset | Genel haberler, gündem ve gelişmeler | 4.140.252 | |
| YENİ Parti | Siyasetçi | Siyaset | Siyasetçi; parti liderliği | 3.792.262 | |
| Millî Savunma Bakanlığı | Kurum | Savunma | Savunma ve askerî açıklamalar | 3.722.404 | |
| Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) | Kurum | Siyaset | Parti açıklamaları, programlar ve siyasi gündem | 3.407.077 | |
| NOW TV | Muhabir | Siyaset | 3.263.469 | ||
| Zafer Partisi | Siyasetçi | Siyaset | Siyasetçi; güvenlik, göç ve parti liderliği | 3.134.710 | |
| İçişleri Bakanlığı | Kurum | Siyaset | İç güvenlik ve mülki idare açıklamaları | 3.072.481 | |
| Millî Eğitim Bakanlığı | Kurum | Eğitim | Eğitim ve öğretmen politikaları | 2.975.190 | |
| Sağlık Bakanlığı | Kurum | Sağlık | Sağlık politikaları ve resmî duyurular | 2.781.643 | |
| Muhabir | Siyaset | Siyaset; bilim söyleşileri; genel gündem | 2.710.969 | ||
| Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) | Kurum | Siyaset | Parti açıklamaları, programlar ve siyasi gündem | 2.706.474 | |
| Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) | Kurum | Siyaset | Parti açıklamaları, programlar ve siyasi gündem | 2.694.929 | |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Siyasetçi | Ekonomi | Hazine ve Maliye Bakanı; ekonomi politikası | 2.631.919 | |
| TBMM | Siyasetçi | Meclis | TBMM Başkanı | 2.615.663 | |
| Emniyet Genel Müdürlüğü | Kurum | Siyaset | Emniyet teşkilatı açıklamaları ve kamu güvenliği | 2.310.961 | |
| BirGün | Yayın Organı | Siyaset | Türkiye ve dünya gündemi, haber ve analiz | 2.126.083 | |
| İBB | Kurum | Yerel | 1.852.015 | ||
| Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı | Kurum | Siyaset | Kamu iletişimi ve resmî açıklamalar | 1.803.543 | |
| Siyasetçi | Siyaset | Siyasetçi; parti iletişimi ve dış politika | 1.719.975 | ||
| Dışişleri Bakanlığı | Kurum | Diplomasi | Diplomasi ve dış politika açıklamaları | 1.669.116 | |
| Türkiye Büyük Millet Meclisi | Kurum | Meclis | Meclisin kurumsal duyuruları ve yasama gündemi | 1.599.163 | |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) | Kurum | Siyaset | Afet bilgileri, müdahale ve acil durum açıklamaları | 1.534.475 | |
| Adalet Bakanlığı | Kurum | Adliye | Adalet politikaları ve bakanlık açıklamaları | 1.474.948 | |
| Diken | Yayın Organı | Siyaset | Türkiye ve dünya gündemi | 1.457.501 | |
| AK Parti | Siyasetçi | Meclis | 1.398.629 | ||
| İçişleri Bakanlığı | Siyasetçi | Siyaset | 1.370.760 | ||
| Jandarma Genel Komutanlığı | Kurum | Siyaset | Jandarma faaliyetleri ve resmî açıklamalar | 1.237.074 | |
| DEVA Partisi | Siyasetçi | Siyaset | Siyasetçi; ekonomi politikası ve parti liderliği | 1.194.494 | |
| Muhabir | Siyaset | Teknoloji; internet; medya; dijital dönüşüm | 1.175.300 | ||
| T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Kurum | Siyaset | Aile politikaları, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler | 1.173.866 | |
| Bloomberg HT | Yayın Organı | Ekonomi | Ekonomi, finans ve piyasalar | 1.168.470 | |
| Siyasetçi | Diplomasi | Kamu yönetimi; dış politika ve diplomasi | 1.105.705 | ||
| İYİ Parti | Kurum | Siyaset | Parti açıklamaları, programlar ve siyasi gündem | 1.082.319 | |
| ABB | Kurum | Yerel | 1.079.819 | ||
| Saadet Partisi | Siyasetçi | Siyaset | Siyasetçi; parti liderliği | 1.072.363 | |
| İhlas Haber Ajansı | Yayın Organı | Siyaset | Genel haberler, gündem ve gelişmeler | 1.054.839 | |
| Muhabir | Siyaset | Adliye; siyaset; araştırma dosyaları | 1.022.608 | ||
| Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) | Kurum | Eğitim | Sınav takvimleri, kılavuzlar ve sınav sonuç duyuruları | 1.006.047 | |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Kurum | Ekonomi | Maliye politikası ve kamu finansmanı | 995.359 | |
| Siyasetçi | Siyaset | Siyasetçi; hukuk ve yasama | 979.342 | ||
| Siyasetçi | Siyaset | Kamu yönetimi; şehircilik, çevre ve iklim | 971.892 | ||
| Cumhuriyet | Muhabir | Siyaset | Adliye; siyaset; araştırma dosyaları | 969.311 | |
| Anadolu Ajansı Canlı | Yayın Organı | Siyaset | Genel haberler, gündem ve gelişmeler | 935.769 | |
| İstanbul Valiliği | Kurum | Yerel | 909.483 | ||
| Türkiye Büyük Millet Meclisi | Kurum | Çalışma | Genel Kurul çalışmaları, kanun teklifleri ve görüşmeler | 904.087 | |
| Siyasetçi | Siyaset | Siyasetçi; kamu yönetimi | 881.062 | ||
| Siyasetçi | Siyaset | Siyasetçi; hukuk ve kadın hakları | 838.665 | ||
| Türk Tabipleri Birliği | Sendika | Sağlık | Sağlık politikası, hekimler, halk sağlığı ve sağlık çalışanları | 798.438 | |
| Medyascope | Muhabir | Siyaset | Türkiye siyaseti; din ve siyaset; canlı yayın | 788.999 | |
| Anahtar Parti | Siyasetçi | Siyaset | 764.093 |























